31.12.2011 | 80% | 02.01 | ||
silvio | 81 | 16 | 17 | |
marcio | 73 | 14 | 15 | |
furinga | 71 | 14 | 15 | |
tatu | 69 | 14 | 15 | |
eder | 67 | 14 | 15 | |
fisicultor | 66 | 14 | 15 | |
chicão | 65 | 13 | 14 | |
diego | 65 | 13 | 13 | |
bixo | 62 | 12 | 13 | |
rodrigo scheid | 59 | 12 | 12 | |
Paulo liki | 57 | 11 | 12 | |
narciso | 56 | 11 | 11 | |
angelo schneider | 55 | 11 | 11 | |
lauri haas | 54 | 11 | 11 | |
rodrigo kuhn | 54 | 11 | 11 | |
moises luis hahn | 53 | 11 | 11 | |
Luis van persch | 49 | 10 | 10 | |
silverio chito | 49 | 10 | 11 | |
alex xanndi | 44 | 9 | 10 | |
mauricio mau mau | 41 | 8 | 8 | |
maggi de césaro | 37 | 7 | 7 | |
tiago lacorte | 35 | 7 | 8 | |
matheus loeblein | 35 | 7 | 8 | |
edson gazeta | 32 | 6 | 6 | |
alex boneco becker | 30 | 6 | 6 | |
ale godois | 25 | 5 | 6 | |
gugu milk junges | 18 | 4 | 4 | |
rubinho das carreira | 18 | 4 | 4 | |
davi cremonese | 18 | 4 | 4 | |
raul cardosito | 16 | 3 | 3 | |
denis klein | 15 | 3 | 3 | |
juliano o Polaco | 12 | 2 | 2 | |
alex sausen | 12 | 2 | 3 | |
guto back | 11 | 2 | 2 | |
Pelanquinha | 11 | 2 | 2 | |
guto rech jogo bom | 9 | 2 | 2 | |
Tiago flecha ligeira | 9 | 2 | 3 | |
Nelsinho | 8 | 2 | 2 | |
Pitti bitoca | 8 | 2 | 2 | |
noinha | 6 | 1 | 1 | |
eduardo xerox | 5 | 1 | 1 | |
fogo sicredi | 1 | 0 | 0 |
quarta-feira, 4 de janeiro de 2012
NOVO ESQUEMA PRESENÇAS JOGOS 2@ E 4@S.
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário